40W EMC-geleide drywer vir yskasbeligting
Spesifikasies
Model | VAC-12040A0690 / VAC-24040A0690 |
Insetspanning | 200-240V |
Uitspanning | 12V / 24V |
Uitsetstroom | 3.34A / 1.67A |
Uitsetkrag | 40W |
Kragtipe | Konstante spanning |
Saakmateriaal | Plastiek |
Sertifikaat | CE (LVD + EMC), ROHS, IP67 |
Sterk punt | Hoë betroubaarheid en lae prys |
Grootte | 136,5 * 41 * 25,5 mm |
Gewig | 240g |
Beskermde funksies | Kortsluiting / Oorspanning / Oortemperatuur |
Waarborg | 3 jaar waarborg |
Mark | Europa / Australië / Asië |
SPESIFIKASIE | ||||||
Model nommer | VAC-12030A0690 | VAC-24030A0690 | VAC-12040A0690 | VAC-24040A0690 | ||
Uitset | GS spanning | 12V | 24V | 12V | 24V | |
Gegradeerde stroom | 2.5A | 1.25A | 3.34A | 1.67A | ||
Huidige reeks | 0-2.5A | 0-1.25A | 0-3.34A | 0-1.67A | ||
Gegradeerde krag | 30W | 30W | 40W | 40W | ||
Rimpel en ruis (maks.) Opmerking 4 | 120mVp-p | 240mVp-p | 120mVp-p | 240mVp-p | ||
Spanningstoleransie Opmerking3 | ± 4% | ± 2% | ± 4% | ± 2% | ||
Lynregulering | ± 1% | ± 0,5% | ± 1% | ± 0,5% | ||
Vragregulering | ± 2% | ± 1% | ± 2% | ± 1% | ||
Uitsetgroepe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Stel tyd op Nota6 | 2000ms, 50ms (teen volle vrag) 230Vac | |||||
Hou tyd (tip.) | 15ms (teen volle vrag) 230Vac | |||||
Insette | Spanningsbereik Opmerking 2 | 170 ~ 264Vac of 184 ~ 374Vdc | ||||
Frekwensiereeks | 47 ~ 63Hz | |||||
Kragfaktor (tip.) | PF≥0.5 / 230V (teen volle lading) | |||||
Doeltreffendheid (tip.) | 83% | 86% | 83% | 86% | ||
WS-stroom | 0,6A / 230Vac | |||||
Aanloopstroom (tip.) | Koue begin: 50A / 230Vac | |||||
Lekstroom | <0,75mA / 240Vac | |||||
Beskerming | Oorlading | 103% -145% van die nominale uitsetkrag | ||||
Beskermingsmodus: Hikmodus, herstel outomaties nadat die las verminder het. | ||||||
Kortsluiting | Beskermingstipe: Hikmodus, herstel outomaties nadat fouttoestande verwyder is | |||||
Oorspanning | 13,0-18,0V | 24,5-35,0V | 13,0-18,0V | 24,5-35,0V | ||
Beskermingstipe: Hikmodus, herstel outomaties nadat fouttoestande verwyder is | ||||||
Oormatige temperatuur | 100 ℃ ± 10 ℃ (RTH2) | |||||
Beskermingstipe: Skakel O / P-spanning uit, herstel outomaties nadat die temperatuur daal. | ||||||
Omgewing | Werktemperatuur | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | ||||
Werkende humiditeit | 10% ~ 90% RH, nie-kondenserend | |||||
Stoor temp. en humiditeit | - 25 ℃ ~ + 75 ℃ , 5% ~ 95% RH | |||||
Temp. koëffisiënt | ± 0,05% / ℃ (0 ~ 40 ℃) | |||||
Trilling | 10-300Hz, 1G 10min./fiets, tydperk vir 60min. elkeen langs die X-, Y-, Z-as | |||||
Veilig en EMC | Veiligheidstandaarde | Voldoening aan EN61347-1 、 EN61347-2-13, Ip66 waterdigte gradering. | ||||
Weerstaan spanning | Ek / PO / P: 3,75KVAC | |||||
Weerstand teen insolasie | I / PO / P, 100Mohms / 500Vdc 25 ℃ / 70% RH | |||||
EMC Emissie | Voldoening aan EN55015, EN61000-3-2 klas A, EN61000-3-3 | |||||
EMC-immuniteit | Voldoening aan EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||||
Ander | MTBF | ≥200Khrs, MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||||
Dimensie | 136,5X41X25,5mm (L * B * H) | |||||
Verpakking | 0.24Kg / PCS, 50PCS / 12.0Kg / doos, (363X315X155mm) | |||||
LET WEL | 1. Alle parameters wat NIE spesiaal genoem word nie, word gemeet aan 230VAC-inset, nominale lading en 25 ℃ omgewingstemperatuur. 2. Afleiding kan nodig wees onder lae insetspannings. Gaan die statiese eienskappe na vir meer besonderhede. 3. Verdraagsaamheid: sluit opstellingstoleransie, lynregulering en vragregulering in. 4. Rippel en geraas word gemeet aan 20 MHZ bandwydte deur gebruik te maak van gedraaide draad wat met 'n 0.1uf & 47uf parallelle kondensator beëindig word. 5. Die kragbron word beskou as 'n komponent wat in kombinasie met finale toerusting gebruik word. Aangesien die EMC-prestasie sal beïnvloed word deur die volledige installasie, moet die vervaardigers van finale toerusting die EMC-richtlijn oor die volledige installasie weer bevestig. 6. Die aanvangstyd is getoets onder die situasie van koue ster, deurlopende aan- en afskakel kan die begintyd verhoog. |
Kenmerke:
Konstante spanningstyl kragbron
Invoerspanning 200 ~ 240V
Verkoeling deur vrye lugkonveksie
Ten volle ingekapsel met IP67 vlak
100% inladingstoets vir volle vrag
Klein volume, lae gewig en hoë doeltreffendheid
Beskermings vir kortsluiting, oorbelasting, oorspanning en oormatige temperatuur
Aansoeke
* Kantoorbeligting, kunswerkbeligting, vertoonkas
* Tuisbeligting
* Kommersiële beligting, soos Down-lig, ondergrondse lamp, paneellig, kollig, muurwasser, ens.
* Hotel, restaurantbeligting
* Ander openbare beligting
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons